会議所では,こんなご融資の斡旋をしています
対 象 者 熊野市内で事業を営んでおられる事業主の皆様
融資制度の種類 @ 国民生活金融公庫公庫 A 三重県信用保証協会
B 熊野市小規模事業資金
常時受付をしておりますので、ご相談下さい。 (20/4/10現在)
| 1 | 国民生活金融公庫 (普通貸付) | 貸付限度額 | 4,800万円 | 返済期間 | 年利 一覧表 |
| ・ | ・ | 設備資金 | 貸付期間・利率 | 10年以内 | 2.25% |
| ・ | ・ | 運転資金 | 貸付期間・利率 | 5年 | 2.25% |
| ・ | ・ | 保証人 | 1名 | *追加保証人の場合もあります | ・ |
| ・ | ・ | 担 保 | ・ | * 必要に応じて | ・ |
| 2 | 国民生活金融公庫(経営改善貸付) | 貸付限度額 | 550万円 | (別枠450万円) | ・ |
| ・ | ★・別途450万円上乗せの制度あり | 設備資金 | 貸付期間・利率 | 7年以内 | 1.95% |
| ・ | 運転資金 | 貸付期間・利率 | 5年以内 | 1.95% | |
| ・ | ・ | 保証人・担保 | 不 要 | ・ | ・ |
| 3 | 三重県信用保証協会 | 貸付限度額 | 1,500万円 | 特別小口扱い(無担保無保証人)1,250万円・ | |
| ・ | ・ | 設備資金 | 貸付期間・利率 | 7年以内 | 2.0% |
| ・ | ・ | 運転資金 | 貸付期間・利率 | 5年以内 | 2.0% |
| ・ | ・ | 保 証 人 | 個人・原則不要 | 法人・原則代表者 | 過疎地扱い1.8% |
| ・ | ・ | 保 証 料 |
料率区分により | 1.50〜0.45% | |
| 4 | 熊野市小規模事業資金 | 貸付限度額 | 300万円 | ・ | ・ |
| ・ | ・ | 設備資金 | 貸付期間・利率 | 7年以内 | 1.0% |
| ・ | ・ | 運転資金 | 貸付期間・利率 | 5年以内 | 1.0% |
| ・ | ・ | 保 証 人 | 2名 | (1名は、配偶者でよい) |
保証付は不要 |
| ・ | ・ | 担 保 | 不 要 | *保証協会保証付 0.5% プラス 保証料 |
|
★ 詳しくは、熊野商工会議所(89−3435)までお問い合わせ下さい。