熊野商工会議所青 年 部
スローガン
「Let’s do something」 〜郷土のために〜
平成19年5月11日、平成19年度通常総会を開催し、下記のとおり決まりました。
役員の皆さんです
| 役 職 名 | 氏 名 |
| 会 長 | 片岡 博也 |
| 直前会長 | 谷川 隆富 |
| 専務理事 | 西村 茂之 |
| 監 事 | 須川 忠洋 |
| 監 事 | 西村 昭宏 |
| 副 会 長 | 畑井 信悟 |
| 副 会 長 | 中田 貴也 |
| 副 会 長 | 森本 伸 |
| 総務委員長 | 庵前 亮 |
| 研修委員長 | 川口 哲 |
| 事業委員長 | 西 智也 |
| 総務副委員長 | 野地 伸卓 |
| 研修副委員長 | 中家 克明 |
| 事業副委員長 | 寺前 幸祐 |
平成19年度 事業計画
| (1) | 総会の運営 |
| (2) | 講演会・研修会の開催 |
| (3) | 商工会議所事業への協力 |
| (4) | 会員の親睦を深め青年部組織の強化 |
| (5) | 家族交流会の開催 |
| (6) | 先進地視察 |
| (7) | 地域振興事業への協力 |
| (8) | 紀南地域・各種団体との連携・交流 |
| (9) | 会員増強 |
| (10) | 青少年育成事業の実施 |
平成19年度収支予算書
収入の部 (単位:円)
| 科 目 | 予 算 額 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 会 費 | 660,000 | @12,000円×55名 |
| 補助金 | 200,000 | 会議所より |
| 雑収入 | 450,000 | 総会会費・イベント収入 |
| 前期繰越金 | 75,544 | ・ |
| 合 計 | 1,385,544 | ・ |
支出の部 (単位:円)
| 科 目 | 予 算 額 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 総務委員会費 | 340,000 | 総会費・家族交流会 |
| 研修委員会費 | 300,000 | 全国大会登録・講演会・研修旅費 |
| 事業委員会費 | 200,000 | 各イベント材料費 |
| 会 議 費 | 10,000 | お茶等 |
| 事 務 費 | 25,000 | 送金料・通信費他 |
| 旅 費 | 270,000 | 各総会・大会旅費 |
| 諸 費 | 240,544 | 各総会・大会等登録料 |
| 合 計 | 1,385,544 | ・ |