熊野労務対策協議会 21年度
平成21年度総会(4/21)を開催し、下記の事業計画・収支予算が承認されました
役員名簿
| 会 長 | 森岡 崟 | 梶@森岡組 |
|---|---|---|
| 副会長 | 三角田 慎二 | 梶@三角田工業 |
| 理 事 | 榎本 地男 | 紀南自動車整備(企) |
| 同 | 榎本 正一 | 牟婁合同運送 |
| 同 | 大桑 啓嗣 | 潟Iークワ |
| 同 | 大崎 實吉 | 拒蜊闖、店 |
| 同 | 小原 章孝 | 三重南紀交通 |
| 同 | 谷川醇太郎 | 給g野熊野新聞社 |
| 同 | 中平 孝之 | 巨ヤ倉水産 |
| 同 | 和田 英一 | 鋸a田松商店 |
| 監 事 | 花尻 和典 | 南郷運輸 |
| 同 | 井上 卓也 | 椛謗O銀行熊野支店 |
| 参 与 | 東出 昇治 | 熊野公共職業安定所 |
| 同 | 久保 智 | 熊野市・水産商工振興課 |
事業計画書
| 1. | 労働力確保事業の実施 | |
|---|---|---|
| ・ | @ 若手社員・従業員基礎マナー講座 | 5月 |
| ・ | A ふるさとで働こらいへの協力 | 8 月・.1月 |
| ・ | B 人材確保のための懇談会の実施 | 10月 |
| ・ | ・ | ・ |
| 2. | 従業員の福祉向上事業の実施 | ・ |
| ・ | @ パソコン講習会 (ホームページ作成等) | 7月 |
| ・ | @ 簿記講習会の実施 | 9月 |
| A レクレーション大会の実施 | 10月 | |
| ・ | B クレーム講習会の実施 | 11月 |
| ・ | C 勤労青少年交流委員会事業の実施 | 12月 |
| D 新年の集い | 1月 | |
| ・ | ||
| 3. | 企業の地位向上事業の実施 | ・ |
| ・ | @ 熊野市内の景況調査の実施 | 7月・1月 |
| ・ | A 各種研修会の開催 | ・ |
| ・ | B 各種セミナーへの参加 | ・ |
| ・ | ・ | ・ |
| 4. | 情報の提供 | ・ |
| ・ | @ 機関紙の発刊・・・・・・・・・月刊(商工会議所報) | ・毎月 |
| ・ | A 情報の提供 ・・・・・・・・・熊野労基局・職安・警察署 | ・毎月・ |
収支予算書
収入の部
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 市補助金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 熊野市水産商工振興課 |
| 会 費 | 76,000 | 77,000 | 5,000 | @1,000×76 |
| 参 加 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 新就職者歓迎会 参加会費等 |
| 負 担 金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 商工会議所より |
| 雑 収 入 | 43,000 | 43,000 | 0 | ユーザ協会協賛金 |
| 繰 越 金 | 175,000 | 90,000 | 85,000 | 前年度より |
| 合 計 | 1,724,000 | 1,640,000 | 84,000 | ・ |
支出の部
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 事 業 費 | 1,170,000 | 1,070,000 | 100,000 | ・ |
| 新就職者歓迎会 | 150,000 | 150,000 | 0 | 食事代・記念品代 |
| 交流会 費 | 250,000 | 250,000 | 0 | 新年の集い ・ 勤労青少年事業 |
| 研修会 費 | 350,000 | 320,000 | 30,000 | 新就職者セミナー ・ 簿記合格講座 |
| 従業員表彰式 費 | 0 | 0 | 0 | 隔年開催 |
| レクレーション 費 | 420,000 | 350,000 | 70,000 | レクレーション |
| 旅 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 出張旅費 |
| 調 査 費 | 70,000 | 80,000 | △10,000 | 景況調査費 |
| 情報提供費 | 180,000 | 180,000 | 0 | 会議所会報負担金 |
| 会 議 費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 総会開催費 |
| 消 耗 品費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 消耗品 |
| 通 信 費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 郵送料 |
| 雑 費 | 124,000 | 130,000 | △6,000 | 振替手数料 他 |
| 合 計 | 1,724,000 | 1,640,000 | 840,000 | ・ |