熊野労務対策協議会 19年度
平成19年度総会(4/24)を開催し、下記の事業計画・収支予算が承認されました
役員名簿
| 会 長 | 森岡 崟 | 梶@森岡組 |
|---|---|---|
| 副会長 | 須川 忠洋 | 求@スガワ電子 |
| 副会長 | 三角田 慎二 | 梶@三角田工業 |
| 理 事 | 榎本 地男 | 紀南自動車整備(企) |
| 同 | 榎本 正一 | 牟婁合同運送 |
| 同 | 大桑 啓嗣 | 潟Iークワ |
| 同 | 大崎 實吉 | 拒蜊闖、店 |
| 同 | 小原 章孝 | 三重南紀交通 |
| 同 | 谷川醇太郎 | 給g野熊野新聞社 |
| 同 | 中平 孝之 | 巨ヤ倉水産 |
| 同 | 和田 英一 | 鋸a田松商店 |
| 監 事 | 花尻 和典 | 南郷運輸 |
| 同 | 西村 潤 | 椛謗O銀行熊野支店 |
| 参 与 | 松尾 幸保 | 熊野公共職業安定所 |
| 同 | 山門 正昇 | 熊野市・水産商工振興課 |
事業計画書
| 1. | 労働力確保事業の実施 | |
|---|---|---|
| ・ | @ 就職者セミナーの実施 | 5月 |
| ・ | A 新就職者歓迎会の実施 | 5月 |
| ・ | B ふるさと就職相談会への協力・支援 | 9月 |
| ・ | C ふるさと就職相談会への協力・支援 | 2月 |
| ・ | ・ | ・ |
| 2. | 従業員の福祉向上事業の実施 | ・ |
| ・ | @ スポーツ大会の実施(運動会風に実施) | 10月 |
| ・ | A 新年の集い | 1月 |
| ・ | B 広域勤労青少年交流委員会事業の実施 | 7・1月 |
| ・ | C 会計ソフトを使った簡単経理講座 | |
| D 日商簿記3級合格講座 | ||
| ・ | E パソコン等の研修会 | ・ |
| F 優良従業員表彰 | 10月 | |
| 3. | 企業の地位向上事業の実施 | ・ |
| ・ | @ 熊野市内の景況調査の実施 | 7月・1月 |
| ・ | A 各種研修会の開催 | ・ |
| ・ | B 各種セミナーへの参加 | ・ |
| ・ | ・ | ・ |
| 4. | 情報の提供 | ・ |
| ・ | @ 機関紙の発刊・・・・・・・・・月刊(商工会議所報) | ・毎月 |
| ・ | A 情報の提供 ・・・・・・・・・熊野労基局・職安・警察署 | ・毎月 |
| 5. | 労働福祉推進対策会議の開催 | ・ |
収支予算書
収入の部
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 市補助金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 熊野市水産商工振興課 |
| 会 費 | 78,000 | 72,000 | 6,000 | @1,000×78 |
| 参 加 費 | 248,000 | 200,000 | 48,000 | 新就職者歓迎会 参加会費等 |
| 負 担 金 | 700,000 | 700,000 | 0 | 商港会議所より |
| 雑 収 入 | 30,000 | 50,000 | △20,000 | ユーザ協会協賛金 |
| 繰 越 金 | 244,000 | 218,000 | 26,000 | 前年度より |
| 合 計 | 2,000,000 | 1,940,000 | 60,000 | ・ |
支出の部
| 科目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 比較 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 事 業 費 | 1,440,000 | 1,410,000 | 30,000 | ・ |
| 新就職者歓迎会 | 450,000 | 450,000 | 0 | 懇親歓迎会 |
| 交流会 費 | 380,000 | 350,000 | 30,000 | 新年の集い 勤労青少年事業 |
| 研修会 費 | 320,000 | 320,000 | 0 | 新就職者セミナー・ パソコン研修会費 |
| 従業員表彰式 費 | 0 | 0 | 0 | 隔年開催 |
| スポーツ大会 費 | 290,000 | 290,000 | 0 | 運動会 |
| 旅 費 | 30,000 | 40,000 | △10,000 | ・ |
| 調 査 費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 景況調査・会議所経費 |
| 情報提供費 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 会議所会報負担金 |
| 会 議 費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 総会開催費 |
| 消 耗 品費 | 80,000 | 60,000 | 20,000 | 会議所経費負担分 |
| 通 信 費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 郵送料 |
| 雑 費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 振替手数料 他 |
| 合 計 | 2,000,000 | 1,940,000 | 60,000 | ・ |